| Motor Code | TMT Metric | Total Thrust (NS) | Max Thrust (N) | Burn Duration (sec) | Total/ Burnout/ Propellant Weight (gms) | Specific Impulse (lbs sec/lbs.) |
Mfg. Code
|
Cert. Auth. | Burn Until | case (mm) Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K185W-S,M,L | K207 (11%) | 1417.2 | 404.7 | 6.87 | 836.6 | 172.4 | AT | TRA | 54/1706 | |
| K234BG | K235 (29%) | 1656.95 | 477.52 | 7.04 | 2063/1678/0 | CR | TRA | 54 48 S BG | ||
| K240 | K243 (13%) | 1292 | 425 | 5.6 | 799.2 | 183.8 | HT | TRA | 835-125-J | |
| K240 | K229 (44%) | 1845 | 553 | 8.05 | 1292 | 145.4 | RT | TRA | 64 H | |
| K250W | K286 (94%) | 2484.0 | 545.8 | 9.27 | 1543 | 164 | AT | TRA | 54 S C-Slot | |
| K250LWM | K247 (25%) | 1607.7 | 728.3 | 6.48 | 1791/816/938 | LR | TRA | 54 X 498 | ||
| K300BS | K293 (49%) | 1909 | 690 | 6.5 | 4059/3878/0 | CR | TRA | 75 40 S BS (2050CC) | ||
| K321BG | K320 (22%) | 1569.93 | 737.98 | 4.89 | 2043/1850/0 | CR | TRA | 54 48 M BG (1490CC) | ||
| K350LWM | K372 (85%) | 2373.75 | 1329.38 | 6.36 | 2540/1134/1400 | LR | TRA | 54 X 701 | ||
| K365RR-P | 1675.27 | 565.73 | 4.51 | 2346/1421/946 | AW | NAR | 75-1700 | |||
| K400S-S,M,L | K398 (8%) | 1386.2 | 578.2 | 3.5 | 721.8 | 195.5 | KBA | TRA | 54X403(1400) | |
| K404SP | K379 (90%) | 2441 | 1036 | 6.4 | 4150/3832/0 | CR | TRA | 75 40 S SP (2050CC) | ||
| K445-17A | K445 | 1636.3 | 664.83 | 3.67 | 792 | 210.7 | CS | CAR | PRO54-4G | |
| K450BB-PS | 1845 | 1462.1 | AW | NAR | 75X244(1700) | |||||
| K456BG | K439 (27%) | 1628 | 1422 | 3.7 | 3704/3515/0 | CR | TRA | 75 32 S BG (1400CC) | ||
| K458W-P | L432 (3%L) | 2464.6 | 585.8 | 6 | 1425 | 176.3 | AT | TRA | S | |
| K470ST-P | K460 | 1988 | 768.6 | 4.33 | 3650/2290 | WC | CAR | 75x762 (980 gram N2O) | ||
| K470ST-P | K475(31%) | 1679 | 804 | 3.7 | 826 | 207 | AW | TRA | 75-1700 | |
| K475WW-P | 1400 | 728.6 | AW | NAR | 54X403(1400) | |||||
| K475-L | K490 (92%) | 2434.9 | 885.9 | 5.1 | 2168/1035/ | EM | TRA | 54 MM RELOAD | ||
| K485H | K485 (31%) | 1686.8 | 851.1 | 3.5 | 923.4 | 186 | AT | TRA | 54/1280 3 JET | |
| K530GG-P | 1410 | 796.7 | AW | NAR | 54X403(1400) | |||||
| K530SS-18A | K529 | 1412 | 596.4 | 529 | 1640/570/1025 | 140.5 | CS | CAR |
54X404 PRO54-4G |
|
| K543BS-P | K586 (63%) | 2096 | 2128,5 | 3.6 | 3606/3470 | CR | TRA | 75X813 (1450CC) | ||
| K550W | K536 (22%) | 1568 | 852 | 2.93 | 889.1 | 179.5 | AT | TRA | 54/1706 | |
| K555BG | K554 (31%) | 1686.47 | 1200.09 | 3.04 | 2038/1882/0 | CR | TRA | 54 48 XF BG (1490CC) | ||
| K560W | 1300 | 862.0 | AW | NAR | 54X492(54-1750) | |||||
| K560RR-P | K590 (88%) | 2417 | 753.7 | 4.09 | 2744/1315/1583 | 179 | AT | TRA | 75/2560 | |
| K570-17A | 1473.47 | 625.73 | 2.62 | 1587/782/750 | AW | NAR | 54-1400 | |||
| K570-17A | K574 | 2062.9 | 892.67 | 3.59 | 990 | 212.5 | CS | CAR | PRO54-5G | |
| K570WW-P | 1700 | 914.6 | AW | NAR | 54-1750 | |||||
| K575SS-P | K578 (94%) | 2493 | 667.27 | 4.31 | 1803 | CS | CAR | PRO75-2G | ||
| K600WW-PS | 2500 | 1223.3 | 208.31 | AW | NAR | |||||
| K600F-S,M,L,P | K606 (11%) | 1428.5 | 874 | 2.38 | 724.3 | 201.0 | KBA | TRA | 54X403(1400) | |
| K605RR-P | 2401.13 | 737.58 | 3.95 | 2769/1540/1231 | AW | NAR | 75-2500 | |||
| K630SP | K609 (4%) | 1340.61 | 973.05 | 2.2 | 3550/3424/0 | CR | TRA | 75 32 M SP (1400CC) | ||
| K650SS-16A | K656 | 1749.5 | 728.7 | 2.66 | 1990/658/1281 | 139.3 | CS | CAR |
54X488 PRO54-5G |
|
| K650T-P | K657 (88%) | 2405.7 | 752.8 | 3.67 | 1280.0 | 191.3 | AT | TRA | 98/2560 | |
| K650RR-P | 1821.46 | 751.22 | 2.77 | 1809/876/931 | AW | NAR | 54-1750 | |||
| K660-17A | K659 | 2437 | 1078.9 | 3.69 | 1949/734/1177 | 211.1 | CS | CAR |
54X572 PRO54-6G |
|
| K670GG-P | 36% | 1751 | 1041.0 | AW | NAR | 54-1750 | ||||
| K678BG | K661 (44%) | 1847 | 2342 | 2.8 | 4050/3223/0 | CR | TRA | 75 40 M BG (2050CC) | ||
| K680R-P | K677 (84%) | 2358 | 835 | 3.49 | 1316 | 183 | AT | TRA | 98/2560 | |
| K695R-M/L/P | K630 (18%) | 1514 | 809.9 | 2.41 | 903 | 168 | AT | 54/1706 | ||
| K700W-P | K756 (76%) | 2261 | 1617 | 3.51 | 1303 | 175 | AT | TRA | 54/2560 | |
| K700BB-P | 1483.1 | 847.6 | 2.24 | 1608/739/745 | AW | NAR | 54-1400 | |||
| K707BG | K697 (8%) | 1385.83 | 1485.98 | 1.98 | 3674/3515/0 | CR | TRA | 75 32 M BG (1400CC) | ||
| K777SP | K695 (43%) | 1833 | 1908 | 2.6 | 4050/3968/0 | CR | TRA | 75 40 M SP (2050CC) | ||
| K780R-P | K794 (85%) | 2371 | 965 | 2.98 | 1268 | AT | TRA | 75/2560 | ||
| K800BB-P | 1932.58 | 955.09 | 2.38 | 1787/870/914 | AW | NAR | 54-1750 | |||
| K888BM | K896 (87%) | 2400 | 3024.8 | 2.67 | 4173/3992 | CR | TRA | 75-1016 (2050CC) | ||
| K950ST-P | 1860 | 887.4 | AW | NAR | 54X492 | |||||
| K960LWB | K982 (52%) | 1946.45 | 1528.62 | 1.98 | 1746/816/960 | LR | TRA | 54 X 498 | ||
| K975WW-PS | 2450 | 1357.3 | AW | NAR | 54-2550 | |||||
| K1000SK-PS | 2077.51 | 1426.12 | 2.18 | 2556/1235/1297 | AW | NAR | 54-2550 | |||
| K1000S-P | L1000 (1% L) | 2592.7 | 1737.7 | 2.6 | 1301.0 | 203.4 | KBA | TRA | 54X728 | |
| K1050W-P | K1112 (97%) | 2530 | 2164 | 2.28 | 1362.2 | 189 | AT | TRA | S | |
| K1075GG-PS | 2400 | 1399.9 | AW | NAR | 54X728(2550) | |||||
| K1100T-S,M,L,XL | K910 (14%) | 1472.0 | 2004.0 | 1.61 | 1336/573/771 | 195 | AT | TRA | 54/1706 | |
| K1275R-P | K1268 (73%) | 2224.9 | 1554.0 | 1.75 | 1986/764/NA | 185 | AT | TRA | 54X568 (1760) | |
| K1400F-P | L1405 (3%) | 2640 | 1989.2 | 1.88 | 1248 | 215 | KBA | TRA | 54 X 727 | |