| Motor Code | TMT Metric | Total Thrust (NS) | Max Thrust (N) | Burn Duration (sec) | Total/ Burnout/ Propellant Weight (gms) | Specific Impulse (lbs sec/lbs.) |
Mfg. Code
|
Cert. Auth. | Burn Until | case (mm) Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I65W-P | J82 (4% J) | 665 | 155 | 8.1 | 410 | 165.2 | AT | TRA | S | |
| I69-10 | I69 (15% I) | 369 | 149 | 5 | 236 | 162 | EM | TRA | S (H88) | |
| I80 | I80 (44%) | 460 | 198.83 | 5.75 | 332.4 | PP | CAR | 38x646MM | ||
| I80 | I59 (12%) | 359.5 | 104.4 | 5.8 | 553/303/4.3 | RT | TRA | H 276 cc | ||
| I90 | I117 (54%) | 493.8 | 182.9 | 8.29 | 694/366/4.25 | RT | TRA | H 361 cc | ||
| I110-P | I109(29%) | 499.7 | 162.6 | 4.64 | 824/497/327 | WC | CAR | 38X606 (112 gram N2O) | ||
| I110LW-M,L | I136 (52%) | 487.8 | 284 | 3.55 | LR | TRA | 38 X 298 MM | |||
| I117PVC | I140 (84%) | 591.62 | 435.63 | 4.4 | SR | TRA | 38/580 | |||
| I119PVC | I150 (30%) | 407 | 454.4 | 3 | SR | TRA | 38/400 | |||
| I130 | I131 (47%) | 470.6 | 223.4 | 3.58 | 298 | 171 | HT | TRA | 300-098-J | |
| I130-P | I134 (86%) | 597.6 | 258.7 | 4.43 | 308 | 197.4 | EM | TRA | S 38X330 | |
| I132W-M,L | I126 (88%) | 610.7 | 512.9 | 4.83 | 376.4 | 165.2 | AT | TRA | DEC 05 | S |
| I134-15 | I87 (39%) | 444.9 | 268.8 | 5.15 | 581/280/SU | EM | TRA | S 38X355 | ||
| I136 | I135 (57%) | 507 | 227 | 3 | 283 | 181.6 | HT | TRA | 300-098-J2 | |
| I145FX | I145 (69%) | 541 | 241 | 3.73 | 298 | 177 | HT | TRA | 300-098-JFX | |
| I147PP | I147 (62%) | 519.46 | 497.26 | 3.5 | SR | TRA | 38/400 | |||
| I150-20,P | I126(9%) | 346.2 | 155.5 | 2.75 |
422/250/178.6 454/264 (D) |
198 | EM | TRA |
38X285.7 38X314(D) |
|
| I154J-6,10 | I127 (18%) | 378.0 | 170.5 | 2.99 | 252.8 | 152.2 | AT | TRA | 38/480 | |
| I155HP | I155 (69%) | 541 | 366 | 3.5 | 725/680/0 | CR | TRA | 38 28 S HP (370CC) | ||
| I160 | I155 (51%) | 484 | 299 | 3.13 | 307.73 | PP | CAR | 38X646MM | ||
| I160-20,P | I132 (45%) | 462.7 | 265.3 | 3.5 |
516/288/238 546/299(D) |
198 | EM | TRA |
38X336.6 38X365(D) |
|
| I161W-S,M,L | II79 (2%) | 328.7 | 266.6 | 1.82 | 366/176/178.6 | 188 | AT | TRA | 38/360 | |
| I170-15A | I201 (31%) | 418.5 | 242.3 | 2.09 | 211.8 | 201.2 | CS | TRA | JUL 06 | PRO38-3G |
| I170S-L | I176 (17%) | 374 | 211 | 2 | 182 | 210 | KBA | TRA | 38-390 | |
| I195J-6,10,14 | I157 (33%) | 426.1 | 216.3 | 2.1 | 572/235/272 | 160 | AT | TRA | 38/600 | |
| I200W-6,10,14 | I199 (1%) | 324.5 | 463.3 | 1.65 | 186.5 | 177.2 | AT | TRA | 39/360 | |
| I205-13A | I202 (19%) | 380.9 | 236.0 | 1.88 | 206.1 | 189 | CS | TRA | PRO38-3G | |
| I205 | I203 (46%) | 469 | 344 | 2.3 | 298 | 175 | HT | TRA | 300-125-J | |
| I210PVC | I182 (55%) | 497 | 648 | 2.72 | 870/816/0 | CR | TRA | 38 36 M PVC (550CC) | ||
| I211W-6,10,14 | I254 (37%) | 441.6 | 399.5 | 1.72 | 455/216/238 | 189 | AT | TRA | 38/480 | |
| I212SS-14A | I213 (13%) | 364 | 255 | 1 | 275 | CS | CAR | PRO38-3G | ||
| I221PVC | I203 (10%) | 370 | 355 | 1.74 | 710/680/0 | CR | TRA | 38 28 M PVC (370CC) | ||
| I222 | I221 (62%) | 519 | 378 | 2 | 275 | 189.6 | HT | TRA | 300-125-J2 | |
| I225FX | I222 (64%) | 527.5 | 366.1 | 2.37 | 298 | 180 | HT | TRA | 300-125-JFX | |
| I230-20,P | I176 (69%) | 540 | 359.2 | 3.07 |
610/326/297.6 638/335(D) |
184 | EM | TRA |
38X387.4 38X416(D) |
|
| I240-15A | I273 (74%) | 556 | 279 | 2 | 279 | 202 | CS | TRA | PRO38-4G | |
| I250HP | I255 (34%) | 430 | 736 | 1.7 | 724/658/0 | CR | TRA | 38 28 M HP (370CC) | ||
| I260 | I259 (78%) | 570.4 | 460.5 | 2.2 | 382.8 | 152 | HT | TRA | 440-172-J | |
| I280F-L | I240 (19%) | 382 | 334 | 1 | 182 | 214 | KBA | TRA | 38-390 | |
| I284W-6,10,14 | I313 (90%) | 607.3 | 570.6 | 1.94 | 315.9 | 195.7 | AT | TRA | 38/600 | |
| I285-15A | I267 (59%) | 510.1 | 350.6 | 1.91 | 272.4 | 191 | CS | TRA | PRO38-4G | |
| I287SS-15A | I286 (51%) | 486 | 344 | 1 | 363 | CS | CAR | PRO38-4G | ||
| I300T-6/10/14 | 440 | 221 | AT | 38/480 | ||||||
| I307HP | I308 (78%) | 573 | 777 | 1.85 | 810/793/ | CR | TRA | 38 36 F HP (460CC) | ||
| I310S-S,L,P | I306 (98%) | 633.8 | 473.9 | 2.1 | 316.3 | 204.0 | KBA | TRA | 38-640 | |
| I333PVC | I329 (73%) | 556 | 853 | 1.7 | 929/861/0 | CR | TRA | 38 36 F PVC (460CC) | ||
| I350SS-15A | I352 (88%) | 60 | 400 | 1 | 453 | CS | CAR | PRO38-5G | ||
| I357T-S,M,L | I339 (6%) | 342 | 432.8 | 1 | 343/159/170 | 205 | AT | TRA | 38/360 | |
| I360-15A | I354 (95%) | 625.5 | 555.5 | 1.77 | 334.6 | 191 | CS | TRA | PRO38-5G | |
| I366R-M/L | I355(68%) | 539 | 507 | 1 | 300 | 180 | AT | TRA | 38/600 | |
| I370F-P | I371 (98%) | 634.3 | 539.2 | 1.7 | 316.9 | 203.8 | KBA | TRA | 38-640 | |
| I400-15 | 572/272 | EM | TRA | 38 su | ||||||
| I400HP | I398 (35%) | 432 | 1006 | 1 | 925/839/0/ | CR | TRA | 38 36 XF HP (460CC) | ||
| I405LW-17A | I422 (53%) | 493.2 | 787.8 | 1.2 | 543/298/252 | 200 | LR | TRA | 38MM - 8GRAIN | |
| I435T-6,10,14 | I571 (77%) | 568.9 | 785.6 | 1.1 | 518/243/273 | 204 | AT | TRA | 38/600 | |
| I450F-L | I394 (99%) | 633 | 627 | 1 | 302 | 213 | KBA | TRA | 38-640 | |
| I500HP | I479 (4%) | 336 | 1069 | .7 | 800/748/0 | CR | TRA | 38 28 XF HP (275CC) | ||
| I540-16A | I541 | 635 | 625.9 | 1.18 | 598//309 | 209.4 | CS | CAR | PRO-5G | |
| I600R-M | I613 (86%) | 597.3 | 611.7 | 1.09 | 613/282/330 | 185.5 | AT | TRA | 38/720 |